<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Мото техника</title>
	<link>http://www.mototechnic.com</link>
	<description>Для любителей техники как науки</description>
	<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 20:09:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Шлем для мотоциклиста</title>
		<link>http://www.mototechnic.com/?p=35</link>
		<comments>http://www.mototechnic.com/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мото использование]]></category>

		<category><![CDATA[безопасность]]></category>

		<category><![CDATA[мотоциклист]]></category>

		<category><![CDATA[шлем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mototechnic.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Защитный шлем для мотоциклиста, содержащий каску, подбородник, смотровой экран и фиксатор. Подбородник и экран выполнены поворотными, оси их поворота имеют симметричные лыски с двух сторон, а отверстия крепления и поворота подбородника и экрана выполнены разрезными до их периферий, причем ширина разреза соответствует расстоянию между лысками оси. Рекламирую купить кальяны здесь.  Фиксатор подбородника выполнен в виде поворотно-прикрепленных к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mototechnic.com/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Одноколейное транспортное средство</title>
		<link>http://www.mototechnic.com/?p=29</link>
		<comments>http://www.mototechnic.com/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мототехника]]></category>

		<category><![CDATA[изобретение]]></category>

		<category><![CDATA[колесо мотоцикла]]></category>

		<category><![CDATA[мотоцикл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mototechnic.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Каждое колесо 1 и 2 смонтировано в поворотном кулаке, одна часть которого выполнена с сошкой, а другая жестко связана с консолью 4, вертикальным шарниром соединенной с остовом мотоцикла. На консоли или на остове закреплена с возможностью углового перемещения П-образная тяга 24, концы которой шарнирно связаны с соответственно с коромыслом 23 и через штангу с сошкой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mototechnic.com/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Система подвески мотоцикла, а также звездочка для такой системы</title>
		<link>http://www.mototechnic.com/?p=89</link>
		<comments>http://www.mototechnic.com/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 20:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Устройство мотоцикла]]></category>

		<category><![CDATA[мотоцикл]]></category>

		<category><![CDATA[подвеска]]></category>

		<category><![CDATA[свет]]></category>

		<category><![CDATA[фары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mototechnic.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Система подвески мотоцикла содержит первую звездочку, включающую в себя ступицу, имеющую поперечный паз на внешней поверхности, кольцо, зацепленное со ступицей, при этом кольцо имеет поверхность для зацепления с ремнем, стопорный элемент, зацепленный со ступицей для удерживания кольца на ступице.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mototechnic.com/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Способ динамической корректировки положения светового пучка фар мототранспортного средства в процессе выполнения поворотов и устройство для его осуществления</title>
		<link>http://www.mototechnic.com/?p=88</link>
		<comments>http://www.mototechnic.com/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 20:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Устройство мотоцикла]]></category>

		<category><![CDATA[свет]]></category>

		<category><![CDATA[фары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mototechnic.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Способ динамической корректировки положения светового пучка фар мототранспортных средств в процессе выполнения поворотов включает формирование пучка соответствующего режима освещения путем его концентрации на вход волоконно-оптического преобразователя изображения, трансформацию изображения на выходе волоконно-оптического преобразователя изображения в конфигурацию, зеркальную по форме создаваемому фарой светораспределению, проекцию изображения, сформированного на выходе волоконно-оптического преобразователя изображения на плоскость дорожного полотна.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mototechnic.com/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Транспортное средство</title>
		<link>http://www.mototechnic.com/?p=87</link>
		<comments>http://www.mototechnic.com/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 20:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мототехника]]></category>

		<category><![CDATA[КПД]]></category>

		<category><![CDATA[транспортное средство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mototechnic.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Транспортное средство содержит двигатель внутреннего сгорания, гидроприводные ведущие мосты с гидромашинами и ведущими колесами, гидросистему трансмиссии с насосом и гидрораспределителями. Ведущий мост содержит гидроуправляемую фрикционную муфту, соединяющую гидромашину с ведущим колесом. Гидроцилиндр фрикционной муфты соединен с гидросистемой гидрораспределителем.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mototechnic.com/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
